TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO EN RESINA
| Descripción | VALORES |
| Cantidad | N° | 1 |
| Código Art. | | 1600 - Co-BK |
| Clases ambiental, climática y comportamiento frente al fuego (certificado CESI B0005487) | | E3 - E2 - C2 - F1 |
| Potencia Nominal | KVA | 1,600 |
| Frecuencia Nominal | HZ | 60 |
| Capacidad Nominal AT | KV | 20 |
| Regulación para tomas AT | % | +- 2 x 2,5 |
| Capacidad Nominal BT en vacío | V | 400 |
| Material conductor AT / BT | | AL / AL |
| Protección bobinados AT / BT | | Encapsulado - Impregnado |
| Instalación | | Interior |
| Sistema de refrigeración | | AN |
| Nivel aislamiento bobinado AT | KV | 20X24 |
| Nivel aislamiento bobinado BT | | 1,1 - 3 |
| Grupo de conexión | | Dyn11 |
| Conexión AT | | Delta |
| Conexión BT | | Star + Neutral |
| Clase de aislamiento de bobinado AT-BT | | F - F |
| Temperatura ambiente máxima | °C | 40 |
| Aumento máximo de temperatura AT-BT-Núcleo | K | 100 - 100 |
| Altura sobre el nivel del mar | m | < = 1000 |
| Garantías técnicas referidas a la relación | kv | 20 / 0,4 |
| Pérdidas en vacío en VN | W | 3,100 |
| Pérdidas en carga (120 °C) | W | 16,000 |
| Impedancia de cortocircuito (120 °C) | % | 6 |
| Corriente en vacío en Vn | % | 0.7 |
| Presión Acústica (lpa) | db(a) | 76 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) | mm | 1700x1000x2150 |
| Peso | kg | 3,450 |
| POS. | N° | Descripción |
| 1 | 1 | Box roof |
| 2 | 3 | Insulated Flange for lv cables entrance DIM. 300 x 300 mm |
| 3 | 1 | Insulated Flange for HV cables entrance DIM 300 x 300 mm |
| 4 | 2 | Roof lifting lugs |
| POWER kvA | Dimensiones (mm) | weight |
| A | B | H1 | H2 | C | KG |
| <= 500 | 1.750 | 1.100 | 1.600 | 1.440 | 160 | 220 |
| 630 - 1000 | 1.950 | 1.200 | 1.950 | 1.790 | 160 - 180 | 285 |
| 1.250 - 1.600 | 2.250 | 1.350 | 2.330 | 2.150 | 180 | 390 |
| 2.000 - 3.150 | 2.600 | 1.450 | 2.600 | 2.350 | 250 | 480 |
| Clases ambientales |
| E0 | No se produce condensación en los transformadores y la contaminación es insignificante. Por lo general, esto se logra en una instalación interior limpia y seca. |
| E1 | Ocasionalmente se produce condensación en el transformador (por ejemplo, cuando el transformador está desenergizado). Existe la posibilidad de escasa contaminación |
| E2 | El transformador está sujeto a condensación frecuente o contaminación elevada, o una combinación de ambas, con conductividad del agua que oscila entre 0,5 s/m y 1,5 s/m |
| E3 | El transformador está sujeto a condensación casi total o contaminación elevada, o una combinación de ambas, con conductividad del agua que oscila entre 3,6 s/m y 4 s/m |
| Clases Climáticas |
| c1 | El transformador es apto para funcionar a una temperatura ambiente no menor de -5Cª, pero durante el transporte y almacenamiento puede estar expuesto a temperaturas ambiente de hasta -25ªC |
| c2 | El transformador es apto para operar, ser transportado y almacenado a temperaturas ambiente de hasta -25ªC |
| Clases de comportamiento frente al fuego |
| f0 | No se prevén riesgos especiales de incendio, Salvo por las características inherentes al propio diseño del transformador, no se tomarà ninguna medida especial para limitar la inflamabilidad. |
| F1 | Para los transformadores sujetos a riesgo de incendio, se requiere:
- Inflamabilidad reducida.
- En un lapso de tiempo determinado el fuego debería autoextinguise.
- Minimización de la emisión de sustancias tóxicas y humos opacos.
- Los materiales y productos de la combustión deben estar prácticamente exentos de compuesto halogenado y ofrecer solo un aporte limitado de energía térmica en un incendio externo.
|